氧化铝陶瓷
氧化铝陶瓷介电常数低、介质损耗小、绝缘强度高、体积电阻率高、抗弯强度好、稳定性高、耐压强度高、抗热震性好。
其中,95瓷,含氧化铝95%;99瓷,含氧化铝99%。耐磨耐酸碱腐蚀,耐高温(1450-1650摄氏度),化学稳定性好,绝缘性高,吸附力强,是一种很好的电工绝缘耐磨材料。广泛用在灯座、灯头、喷砂嘴、汽车零件、耐磨部件等。
氧化铝材料属性表
项目 | 测试条件 | 单位及符号 | 95瓷 | 99瓷 | 99.7瓷 |
主要化学组成 | Al2O3-wt% | 95 | 99 | 99.7 | |
体积密度 | g/cm3 | >3.6 | 3.89 | 3.94 | |
最高使用温度 | ℃ | 1450 | 1600 | 1650 | |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | |
洛氏硬度 | HRA | ≥85 | ≥89 | ≥89 | |
抗折强度 | 20℃ | Mpa | 358 | 550 | 550 |
抗压强度 | 20℃ | Mpa | 2068 | 2600 | 2600 |
热膨胀系数 | 25℃-1000℃ | 1*10-6℃ | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
导热系数 | 20℃ | W/m·K | 16 | 30 | 30.4 |
抗热震性 | ℃ | 250 | 200 | 200 | |
介电常数 | 1MHz.25℃ | 9 | 9.7 | 9.7 | |
击穿强度 | Ac-Kv/mm | 8.3 | 8.7 | 8.7 | |
体积电阻率 | 100℃ | Ohm-cm | >1013 | >1014 | >1014 |
产品图样展示: